基金全稱 | 達誠定海雙月享60天滾動持有短債債券型證券投資基金(A類) | 基金類型 | 債券型 |
基金簡稱 | 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A | 基金代碼 | 013964 |
成立日期 | 2022年3月22日 | 基金經理 | 陳佶 |
基金風險等級 | R2 中低風險 | 基金管理人 | 達誠基金管理有限公司 |
運作方式 | 契約型、開放式。 | ||
投資理念 | 本基金在力爭控制投資組合風險的前提下,追求基金資產的穩健增值。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內依法發行、上市的債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、次級債、企業債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、公司債、政府支持機構債券、可分離交易可轉債的純債部分、證券公司短期公司債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包含協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產不低于基金資產的80%,其中投資于短期債券的比例不低于非現金資產的80%;每個交易日日終,扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 本基金所指的短期債券是指剩余期限不超過397天(含)的債券資產,主要包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、次級債、企業債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、公司債、政府支持機構債券、可分離交易可轉債的純債部分、證券公司短期公司債券等金融工具。其中,剩余期限指距離到期日或回售日的期限,存在回售日的以回售日為準。 | ||
投資策略 | 本基金主要投資于短期債券,并控制投資組合久期,力求在承擔較低風險和保持組合較好流動性的前提下,實現基金資產的穩健增值。 1.固定收益類資產投資策略 (1)債券投資策略
(2)資產支持證券投資策略
(3)杠桿投資策略 (4)銀行存款、同業存單投資策略
2、國債期貨投資策略
3、未來,隨著市場的發展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規的規定,履行適當程序后,相應調整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書) | ||
業績比較基準 | 中債綜合財富(1年以下)指數收益率×85%+一年期定期存款基準利率(稅后)×15%。 | ||
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
認購費 | 小于100萬 | 0.20% |
100(含100萬)-500萬 | 0.10% | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,100元/筆 | |
申購費 | 小于100萬 | 0.20% |
100(含100萬)-500萬 | 0.10% | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,100元/筆 | |
贖回費 | 0 | |
管理費 | 0.30% | |
托管費 | 0.05% | |
銷售服務費 | 0 |
贖回費率
本基金不收取贖回費,但對于本基金每份基金份額,本基金設置60天的滾動持有期限,最短滾動持有期內基金份額持有人不能提出贖回申請,每個滾動持有運作到期日基金份額持有人可以提出贖回申請。投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構簡稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
達誠基金 | 021-60581258 | http://www.xc3mmyl.com |
國海證券 | 0771-95563 | www.ghzq.com.cn |
中信證券 | 95548 | http://www.cs.ecitic.com |
中信證券(山東) | 95548 | http://sd.citics.com |
中信證券華南 | 95548 | http://www.gzs.com.cn |
中信期貨 | 400-990-8826 | http://www.citicsf.com |
天天基金 | 95021 | http://fund.eastmoney.com |
同花順 | 952555 | www.ijijin.com.cn |
宜信普澤 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
格上基金 | 400-080-5828轉2 | www.igesafe.com |
大連網金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
普益基金 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
東方財富 | 95357 | www.18.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
利得基金 | 400-0325-885 | www.leadfund.com.cn |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jigoutong.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
聯泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
更多>>法律文件
更多>>定期報告
更多>>臨時公告