基金全稱 | 達誠宜創精選混合型證券投資基金(C類) | 基金類型 | 混合型 |
基金簡稱 | 達誠宜創精選混合C | 基金代碼 | 011098 |
成立日期 | 2021年1月26日 | 基金經理 | 王超偉 |
基金風險等級 | R3 中風險 | 基金管理人 | 達誠基金管理有限公司 |
運作方式 | 契約型、開放式。 | ||
投資理念 | 本基金在有效控制組合風險并保持良好流動性的前提下,通過專業化深度研究分析,精選個股,力爭實現基金資產的長期穩定增值。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、中小板、創業板、存托憑證及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定參與融資業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的60%-95%(其中港股通標的股票投資比例不得超過全部股票資產的50%);每個交易日日終,在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后,保持現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 | ||
投資策略 | 本基金以“自下而上”精選證券的策略為主,并適度動態配置大類資產。通過定性與定量分析相結合的方法,精選出契合“雙循環”發展理念具備發展前景的國內優秀企業進行重點投資。 1、資產配置策略 2、股票選擇策略 我國經濟正在經歷以滿足國內需求作為發展的出發點和落腳點,逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局,在“補短板、鍛長板”的過程中,各產業也在經歷從量變到質變的階段,基金管理人將結合以下投資邏輯發掘相關領域的投資機會: 第一,存在發展機遇的國內短板行業; 第二,立足現有優勢上具備突破性發展前景的領域。 (1)行業精選與配置策略 (2)個股選擇上,本基金將采用定量和定性分析相結合的策略 (3)港股通標的股票投資策略 3、固定收益投資策略 4、可轉換債投資策略 5、資產支持證券投資策略 6、衍生產品投資策略 (1)股指期貨投資策略 (2)國債期貨投資策略 (3)股票期權投資策略 (4)本基金將關注其他金融衍生產品的推出情況,如法律法規或監管機構允許基金投資其他衍生工具,本基金可制定與本基金投資目標相適應的投資策略,在充分評估衍生產品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。 7、為了更好地實現投資目標,在綜合考慮預期風險、收益、流動性等因素的基礎上,本基金可參與融資業務。若相關融資業務的法律法規發生變化,本基金將從其最新規定。 (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書) | ||
業績比較基準 | 滬深300指數收益率×60%+恒生指數收益率(按估值匯率折算)×15%+中債-綜合指數(全價)收益率×25%。 | ||
風險收益特征 | 本基金是混合型證券投資基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。 本基金將投資港股通投資標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。 |
費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
認購費 | 小于50萬 | 0 |
50(含50萬)-200萬 | 0 | |
200(含200萬)-500萬 | 0 | |
大于500萬(含500萬) | 0 | |
申購費 | 小于50萬 | 0 |
50(含50萬)-200萬 | 0 | |
200(含200萬)-500萬 | 0 | |
大于500萬(含500萬) | 0 | |
贖回費 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.50% | |
30天(含30天)-6個月 | 0 | |
大于6個月(含6個月) | 0 | |
管理費 | 1.50% | |
托管費 | 0.25% | |
銷售服務費 | 0.50% |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 96,245,965.8 | 89.32 | |
>其中:股票 | 96,245,965.8 | 89.32 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 11,510,765.66 | 10.68 | |
6 | 其他資產 | 2,757.6 | 0.00 | |
7 | 合計 | 107,759,489.06 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 124,123,674.23 | 89.52 | |
>其中:股票 | 124,123,674.23 | 89.52 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 14,526,184.42 | 10.48 | |
6 | 其他資產 | 2,072.78 | 0.00 | |
7 | 合計 | 138,651,931.43 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 98,802,974.8 | 60.89 | |
>其中:股票 | 98,802,974.8 | 60.89 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 63,457,314.64 | 39.11 | |
6 | 其他資產 | 4,771.51 | 0.00 | |
7 | 合計 | 162,265,060.95 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 135,164,750.72 | 69.34 | |
>其中:股票 | 135,164,750.72 | 69.34 | ||
2 | 固定收益投資 | 898,297 | 0.46 | |
>其中:債券 | 898,297 | 0.46 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 44,400,444 | 22.78 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 13,498,190.31 | 6.92 | |
6 | 其他資產 | 964,799.9 | 0.49 | |
7 | 合計 | 194,926,481.93 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 229,105,043.18 | 91.11 | |
>其中:股票 | 229,105,043.18 | 91.11 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 22,345,512.65 | 8.89 | |
6 | 其他資產 | 2,174.04 | 0.00 | |
7 | 合計 | 251,452,729.87 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,597,400 | 3.35 | |
B | 采礦業 | 10,190,506.72 | 9.48 | |
C | 制造業 | 39,957,774.12 | 37.19 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 7,238,500 | 6.74 | |
E | 建筑業 | 3,463,126 | 3.22 | |
F | 批發和零售業 | 3,140,447.56 | 2.92 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4,004,012 | 3.73 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,285,600 | 4.92 | |
J | 金融業 | 9,249,999.4 | 8.61 | |
K | 房地產業 | 8,285,600 | 7.71 | |
L | 租賃和商務服務業 | 1,833,000 | 1.71 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 96,245,965.8 | 89.58 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,134,400 | 1.54 | |
B | 采礦業 | 7,043,600 | 5.09 | |
C | 制造業 | 69,421,446.43 | 50.17 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 8,409,000 | 6.08 | |
E | 建筑業 | 3,241,713.8 | 2.34 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,782,522 | 2.01 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7,380,700 | 5.33 | |
J | 金融業 | 11,614,092 | 8.39 | |
K | 房地產業 | 7,350,400 | 5.31 | |
L | 租賃和商務服務業 | 2,457,000 | 1.78 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 2,288,800 | 1.65 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 124,123,674.23 | 89.70 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 86,781,268.27 | 53.81 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 796,608 | 0.49 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7,104,084 | 4.40 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 94,681,960.27 | 58.71 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,632,148 | 1.88 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 37,677,830.54 | 19.49 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,877,844.39 | 0.97 | |
E | 建筑業 | 1,907,854.44 | 0.99 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 14,027,039.3 | 7.26 | |
H | 住宿和餐飲業 | 15,314,308 | 7.92 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,313,211.4 | 0.68 | |
J | 金融業 | 37,655,629 | 19.48 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 1,981,148 | 1.02 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 9,209,760 | 4.76 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 124,596,773.07 | 64.45 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 12,537,661 | 5.02 | |
B | 采礦業 | 1,270,336 | 0.51 | |
C | 制造業 | 26,157,853.04 | 10.47 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,140,646.12 | 1.26 | |
E | 建筑業 | 1,301,382 | 0.52 | |
F | 批發和零售業 | 2,265,667.5 | 0.91 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 40,059,229.13 | 16.04 | |
H | 住宿和餐飲業 | 32,341,550 | 12.95 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,472,019 | 0.99 | |
J | 金融業 | 38,721,269 | 15.50 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,322,500 | 0.53 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 8,694,030 | 3.48 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 11,208,832 | 4.49 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 181,492,974.79 | 72.65 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600048 | 保利發展 | 200,000 | 3,540,000 | 3.29 |
2 | 001979 | 招商蛇口 | 200,000 | 3,032,000 | 2.82 |
3 | 300059 | 東方財富 | 97,200 | 2,463,048 | 2.29 |
4 | 601088 | 中國神華 | 80,000 | 2,381,600 | 2.22 |
5 | 000333 | 美的集團 | 40,000 | 2,280,000 | 2.12 |
6 | 002714 | 牧原股份 | 40,000 | 2,274,400 | 2.12 |
7 | 601857 | 中國石油 | 400,000 | 2,208,000 | 2.06 |
8 | 601225 | 陜西煤業 | 130,000 | 2,138,500 | 1.99 |
9 | 600019 | 寶鋼股份 | 300,000 | 2,025,000 | 1.88 |
10 | 002555 | 三七互娛 | 80,000 | 1,876,000 | 1.75 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300059 | 東方財富 | 97,200 | 3,607,092 | 2.61 |
2 | 600048 | 保利發展 | 200,000 | 3,126,000 | 2.26 |
3 | 000333 | 美的集團 | 40,000 | 2,952,400 | 2.13 |
4 | 002352 | 順豐控股 | 40,000 | 2,756,800 | 1.99 |
5 | 001979 | 招商蛇口 | 200,000 | 2,668,000 | 1.93 |
6 | 002027 | 分眾傳媒 | 300,000 | 2,457,000 | 1.78 |
7 | 600690 | 海爾智家 | 80,000 | 2,391,200 | 1.73 |
8 | 300413 | 芒果超媒 | 40,000 | 2,288,800 | 1.65 |
9 | 002555 | 三七互娛 | 80,000 | 2,161,600 | 1.56 |
10 | 600019 | 寶鋼股份 | 300,000 | 2,148,000 | 1.55 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000063 | 中興通訊 | 345,800 | 11,456,354 | 7.10 |
2 | 600801 | 華新水泥 | 438,200 | 8,961,190 | 5.56 |
3 | 000877 | 天山股份 | 624,100 | 8,781,087 | 5.44 |
4 | 000672 | 上峰水泥 | 385,700 | 7,301,301 | 4.53 |
5 | 002368 | 太極股份 | 224,700 | 5,401,788 | 3.35 |
6 | 600089 | 特變電工 | 185,900 | 4,508,075 | 2.80 |
7 | 300394 | 天孚通信 | 181,028 | 4,440,616.84 | 2.75 |
8 | 601238 | 廣汽集團 | 283,818 | 4,279,975.44 | 2.65 |
9 | 300570 | 太辰光 | 236,100 | 3,668,994 | 2.27 |
10 | 002812 | 恩捷股份 | 12,800 | 3,585,536 | 2.22 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002928 | 華夏航空 | 928,943 | 14,027,039.3 | 7.26 |
2 | 300144 | 宋城演藝 | 548,200 | 9,209,760 | 4.76 |
3 | 601601 | 中國太保 | 308,500 | 8,937,245 | 4.62 |
4 | 600036 | 招商銀行 | 158,900 | 8,610,791 | 4.45 |
5 | 000001 | 平安銀行 | 379,600 | 8,586,552 | 4.44 |
6 | 600258 | 首旅酒店 | 326,300 | 7,785,518 | 4.03 |
7 | 600754 | 錦江酒店 | 132,200 | 7,528,790 | 3.89 |
8 | 002142 | 寧波銀行 | 173,000 | 6,741,810 | 3.49 |
9 | 00941 | 中國移動 | 163,500 | 6,604,988.63 | 3.42 |
10 | 000063 | 中興通訊 | 175,300 | 5,825,219 | 3.01 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600754 | 錦江酒店 | 301,000 | 16,705,500 | 6.69 |
2 | 600258 | 首旅酒店 | 573,800 | 15,636,050 | 6.26 |
3 | 01055 HK | 中國南方航空股份 | 2,858,000 | 13,913,420.77 | 5.57 |
4 | 002928 | 華夏航空 | 858,343 | 13,767,821.72 | 5.51 |
5 | 601601 | 中國太保 | 308,500 | 11,673,640 | 4.67 |
6 | 300144 | 宋城演藝 | 522,800 | 11,208,832 | 4.49 |
7 | 00780 HK | 同程藝龍 | 707,600 | 10,489,785.91 | 4.20 |
8 | 00883 HK | 中國海洋石油 | 1,475,000 | 10,135,187.27 | 4.06 |
9 | 600115 | 東方航空 | 1,847,899 | 10,089,528.54 | 4.04 |
10 | 601111 | 中國國航 | 1,108,500 | 10,031,925 | 4.02 |
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構簡稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
達誠基金 | 021-60581258 | http://www.xc3mmyl.com |
一創證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
浙商銀行 | 95527 | www.czbank.com |
中信建投 | 95587 | www.csc108.com |
天天基金 | 95021 | http://fund.eastmoney.com |
螞蟻金服 | 4000-766-123 | http://www.fund123.cn |
同花順 | 952555 | www.ijijin.com.cn |
宜信普澤 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
普益基金 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
東方財富 | 95357 | www.18.cn |
利得基金 | 400-0325-885 | www.leadfund.com.cn |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jigoutong.com |
聯泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
更多>>法律文件
更多>>定期報告
更多>>臨時公告