基金全稱 | 達誠價值先鋒靈活配置混合型證券投資基金(A類) | 基金類型 | 混合型 |
基金簡稱 | 達誠價值先鋒靈活配置A | 基金代碼 | 011030 |
成立日期 | 2021年5月19日 | 基金經理 | 王超偉 |
基金風險等級 | R3 中風險 | 基金管理人 | 達誠基金管理有限公司 |
運作方式 | 契約型、開放式。 | ||
投資理念 | 本基金在控制風險的前提下,追求基金資產的穩健增值。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據、政策性金融債、地方政府債)、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定參與融資業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的0%-95%(其中港股通標的股票投資比例不得超過全部股票資產的50%);每個交易日日終,在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后,保持現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 | ||
投資策略 |
1、資產配置策略 2、股票選擇策略 (1)自上而下行業配置策略 (2)自下而上個股精選個股投資策略 3、債券投資策略 4、衍生產品投資策略 (1)股指期貨、國債期貨、股票期權投資策略 (2)本基金將關注其他金融衍生產品的推出情況,如法律法規或監管機構允許基金投資其他衍生工具,本基金可制定與本基金投資目標相適應的投資策略,在充分評估衍生產品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。 5、港股通標的股票的投資策略 6、為了更好地實現投資目標,在綜合考慮預期風險、收益、流動性等因素的基礎上,本基金可參與融資業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新或相關公告中公告。 (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書) | ||
業績比較基準 | 滬深300指數收益率×45%+中債-國債及政策性銀行債指數收益率×45%+恒生指數收益率(按估值匯率折算)×10%。 | ||
風險收益特征 | 本基金是混合型證券投資基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。 本基金若投資港股通投資標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。 |
費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
認購費 | 小于50萬 | 1.20% |
50(含50萬)-200萬 | 0.80% | |
200(含200萬)-500萬 | 0.40% | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,1000元/筆 | |
申購費 | 小于50萬 | 1.50% |
50(含50萬)-200萬 | 1.00% | |
200(含200萬)-500萬 | 0.60% | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,1000元/筆 | |
贖回費 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.75% | |
30天(含30天)-6個月 | 0.50% | |
大于6個月(含6個月) | 0 | |
管理費 | 1.50% | |
托管費 | 0.25% | |
銷售服務費 | 0 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 38,297,734.42 | 80.50 | |
>其中:股票 | 38,297,734.42 | 80.50 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 9,265,863.13 | 19.48 | |
6 | 其他資產 | 8,946.17 | 0.02 | |
7 | 合計 | 47,572,543.72 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 58,580,491.5 | 88.26 | |
>其中:股票 | 58,580,491.5 | 88.26 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,788,135.05 | 11.73 | |
6 | 其他資產 | 922.59 | 0.00 | |
7 | 合計 | 66,369,549.14 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 27,137,000 | 34.93 | |
>其中:股票 | 27,137,000 | 34.93 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 50,547,260.13 | 65.06 | |
6 | 其他資產 | 5,308 | 0.01 | |
7 | 合計 | 77,689,568.13 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 6,910.2 | 0.01 | |
C | 制造業 | 26,179,209.12 | 55.25 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 22,126 | 0.05 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 27,837.4 | 0.06 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8,169,809.96 | 17.24 | |
J | 金融業 | 3,891,841.74 | 8.21 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 38,297,734.42 | 80.82 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 41,262,955.12 | 62.32 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 4,713.8 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 25,722 | 0.04 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 12,393,050.9 | 18.72 | |
J | 金融業 | 4,894,049.68 | 7.39 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 58,580,491.5 | 88.48 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,084,800 | 1.40 | |
B | 采礦業 | 669,000 | 0.86 | |
C | 制造業 | 18,339,220 | 23.70 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4,179,900 | 5.40 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,156,880 | 1.49 | |
J | 金融業 | 1,155,200 | 1.49 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 552,000 | 0.71 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 27,137,000 | 35.06 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002484 | 江海股份 | 200,000 | 4,292,000 | 9.06 |
2 | 300059 | 東方財富 | 150,000 | 3,801,000 | 8.02 |
3 | 601208 | 東材科技 | 280,000 | 3,348,800 | 7.07 |
4 | 000063 | 中興通訊 | 140,000 | 3,346,000 | 7.06 |
5 | 600570 | 恒生電子 | 74,926 | 3,331,209.96 | 7.03 |
6 | 002180 | 納思達 | 75,000 | 3,205,500 | 6.76 |
7 | 002241 | 歌爾股份 | 90,000 | 3,096,000 | 6.53 |
8 | 002756 | 永興材料 | 25,000 | 2,965,500 | 6.26 |
9 | 688107 | 安路科技 | 58,000 | 2,897,100 | 6.11 |
10 | 002475 | 立訊精密 | 90,000 | 2,853,000 | 6.02 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002484 | 江海股份 | 200,000 | 5,464,000 | 8.25 |
2 | 002475 | 立訊精密 | 100,000 | 4,920,000 | 7.43 |
3 | 002241 | 歌爾股份 | 90,000 | 4,869,000 | 7.35 |
4 | 601208 | 東材科技 | 280,000 | 4,858,000 | 7.34 |
5 | 300059 | 東方財富 | 130,000 | 4,824,300 | 7.29 |
6 | 600588 | 用友網絡 | 130,000 | 4,664,400 | 7.04 |
7 | 688107 | 安路科技 | 65,000 | 4,660,500 | 7.04 |
8 | 600570 | 恒生電子 | 74,926 | 4,656,650.9 | 7.03 |
9 | 600703 | 三安光電 | 119,989 | 4,506,786.84 | 6.81 |
10 | 002756 | 永興材料 | 30,000 | 4,440,600 | 6.71 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時代 | 2,500 | 1,314,325 | 1.70 |
2 | 600089 | 特變電工 | 30,000 | 727,500 | 0.94 |
3 | 600406 | 國電南瑞 | 20,000 | 718,200 | 0.93 |
4 | 002531 | 天順風能 | 40,000 | 710,000 | 0.92 |
5 | 601636 | 旗濱集團 | 40,000 | 693,200 | 0.90 |
6 | 600028 | 中國石化 | 150,000 | 669,000 | 0.86 |
7 | 002459 | 晶澳科技 | 10,000 | 659,500 | 0.85 |
8 | 300769 | 德方納米 | 1,300 | 630,500 | 0.81 |
9 | 600956 | 新天綠能 | 30,000 | 624,300 | 0.81 |
10 | 600885 | 宏發股份 | 10,000 | 623,800 | 0.81 |
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構簡稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
達誠基金 | 021-60581258 | http://www.xc3mmyl.com |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
興業銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
格上基金 | 400-080-5828轉2 | www.igesafe.com |
大連網金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
天天基金 | 95021 | http://fund.eastmoney.com |
螞蟻金服 | 4000-766-123 | http://www.fund123.cn |
同花順 | 952555 | www.ijijin.com.cn |
宜信普澤 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
普益基金 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
中信建投 | 95587 | www.csc108.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
東方財富 | 95357 | www.18.cn |
利得基金 | 400-0325-885 | www.leadfund.com.cn |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jigoutong.com |
聯泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
更多>>法律文件
更多>>定期報告
更多>>臨時公告